| 1.維修作業 | 可紀錄顧客維修內容、零件項目、里程、維修目的、交代事項等等! |
| 2.車輛維修紀錄表 | 可查詢顧客維修內容、零件項目、里程、維修目的、交代事項等等! |
| 3.車籍資料 | 可紀錄與查詢車輛相關資料,廠牌、車型、車種、引擎號碼、顏色、出廠日期等等,如需額外欄位都可以客製化! |
| 4.廠商與客戶資料 | 可紀錄與查詢廠商與客戶相關資料! |
| 5.庫存資訊 | 可查詢商品庫存相關資料! |
| 6.販售商品資料 | 可查詢或新增商品零件、工資等相關資料! |
| 適用對象 | 摩托車買賣、二手摩托車買賣、機車維修保養、重型機車維修保養、機車改裝店、機車零件商、機車精品行。 |
| 建議需求 | 純雲端系統,只要能上網的裝置即可連線使用。(當然效能比較好的電腦,會有更好的效能體驗^^) |

還在等什麼?手刀試用看看=>https://www.citerp.com.tw/
期待您的留言

Comments